Как насчет первого эпизода Blu-ray «Цветы во дворе»?
В последнее время первая фаза Blu-ray Flower Garden вызвала широкое обсуждение как популярный проект в сфере недвижимости. Эта статья начнется сОбзор проекта, отзывы рынка, вспомогательные мощности, тенденции цен, отзывы пользователейСтруктурированный анализ в пяти измерениях в сочетании с актуальными темами во всей сети в течение 10 дней предоставит вам подробную информацию.
1. Основная информация о проекте

| Название проекта | Разработчик | Срок доставки | Тип недвижимости | Коэффициент площади пола |
|---|---|---|---|---|
| Blu-ray «Цветы во дворе», этап 1 | Blu-ray недвижимость | июнь 2022 г. | Высотное/Небольшое высотное здание | 2,5 |
2. Последние данные о популярности на рынке (за последние 10 дней)
| платформа | объем обсуждения | основные ключевые слова | индекс тепла |
|---|---|---|---|
| Вейбо | 12 000 предметов | #蓝光 property#, #花Mantinggreening# | 85,6 |
| Доуин | 4300+ видео | «Реальные снимки сдачи дома» и «Анализ типа дома» | 72,3 |
| Анджуке | 680 консультаций | «Ценовой тренд», «Отделение школьного округа» | 68,9 |
3. Анализ основных преимуществ
Согласно горячим обсуждениям во всей сети, основными моментами проекта являются:
| Размеры | Конкретная производительность | Положительный рейтинг |
|---|---|---|
| географическое положение | 1,2 км от линии метро 3 | 89% |
| дизайн сада | Новый ландшафт в китайском стиле, степень озеленения 35% | 93% |
| Проект дома | 89㎡ три спальни, две гостиные и две ванные комнаты. | 81% |
4. Фокус спора
Данные платформы жалоб за последние 10 дней показывают:
| Тип вопроса | Количество жалоб | Ход разрешения |
|---|---|---|
| Коэффициент парковочного места | 37 объектов | 60% в переработке |
| Проблема со звукоизоляцией | 23 штуки | План исправления опубликован. |
| ответ по свойству | 18 штук | Добавлена интеллектуальная система отчетов о ремонте. |
5. Динамическое сравнение цен
| время | Средняя цена (юань/㎡) | Изменение ежемесячно |
|---|---|---|
| 1 квартал 2024 г. | 18 500 | +2,1% |
| 2024 кв. 2 | 18 900 | +2,2% |
| Последние 30 дней | 19 200 | +1,6% |
6. Подборка реальных отзывов владельцев.
Составлено по последним выступлениям на крупных форумах:
| Параметр оценки | положительный отзыв | Отрицательный отзыв |
|---|---|---|
| Качество сборки | «Плоскостность стены лучше, чем у окружающих объектов» | «На балконах некоторых квартир просачивается вода» |
| Общественные объекты | «Детская игровая площадка оборудована всем необходимым» | «Существует несколько видов фитнес-оборудования» |
| Услуги в сфере недвижимости | «Уборка была очень своевременной» | «Ночью служба безопасности работает медленно» |
7. Горизонтальное сравнение конкурирующих продуктов
| Проект | средняя цена | Коэффициент площади пола | Расстояние до метро |
|---|---|---|---|
| Голубые светлые цветы в саду | 19 200 | 2,5 | 1,2 км |
| Золотое месторождение Ванке | 20,800 | 2,8 | 800 м |
| Лунху Тяньцзюй | 21 500 | 2.3 | 1,5 км |
Краткие предложения:
На основе данных всей сети за последние 10 дней представлен первый выпуск Blu-ray «Цветы во дворе».Цены стабильно растут, а дискуссии продолжаются.характеристики. Проект получил высокое признание с точки зрения ландшафтного дизайна и дизайна квартир, но необходимо уделить внимание улучшению обслуживания недвижимости и конфигурации парковочных мест. Покупателям жилья рекомендуется проводить на месте проверки хода реализации последних проектов и сосредоточиться на устранении последствий проблем с просачиванием воды.
(Примечание: статистический период всех данных — с 20 по 30 мая 2024 года, а источники данных включают Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia и другие общедоступные платформы)
Проверьте детали
Проверьте детали